Haloa et Tao

Portée de Haloa et Tao

Tous les chiots sont parties das leur famille, reste en co-propriété Moana chez Audrey

La photo que vous attendez tous:

 de gauche à droite: fille 2, mâle 4, mâle 3, mâle 2, fille 1, mâle 1

14372101 1180368848688754 6265873895478190007 o

 

 

Tous les chiots seront génétiquement clear( donc non porteur des gènes) pour: 

MLS, NCCD, IGS, POAG, Pk deficiency, factor 7.

Fond d ecran fleur vectoriel et graphique 24Les chiots sont nés le 26 juillet le premierest né à 22h20 et el dernier le 27 juillet à 3h20

6 chiots tous tricolores

4 mâles et 2 femelles

13680674 1243171882411952 4784189414228532604 n

Les chiots

on commence par les filles:

Fille 1

Moana

9 semaines

14435039 1189038561155116 5422891082826056039 o14570579 1189038567821782 1912798985308837966 o8 semaines

14362715 1180399865352319 6851213368606326610 o7 semaines

14361432 1174725952586377 678045013854577925 o6 semaines

14249974 1168304656561840 4477568179101511523 o5 semaines

14188546 1161139000611739 757180419057777140 o

4 semaines

14053920 1155996721125967 5665708513969274515 o3 semaines

13938155 1150258028366503 1885245465957358570 o2 Semaines

13925944 1144369692288670 1233712972163883892 o1 semaine

13923710 1139026986156274 6842033746599333509 o13925666 1139026996156273 8714129723447524643 o

Fille 2

Maika

8 semaines

14352372 1180399875352318 3857311667967059009 o7 semaines

14289876 1174725942586378 2628294096596266814 o6 semaines

14188570 1168304786561827 5271744962227789065 o5 semaines

14138049 1161138997278406 2304434461183127522 o4 semaines

14047181 1155996724459300 2365527080154043119 o3 semaines

13937744 1150258031699836 7905808660257130707 o2 semaines

13923389 1144370095621963 9114946083877318019 o1 semaine

13912445 1139029169489389 1818696684516633606 n13668794 1139029172822722 6665192970493966035 o

Les mâles:

Mâle 1

Mango

9 semaines

14468594 1189038627821776 5631268740622176312 o14560169 1189038564488449 9050037199027947466 o

8 semaines

14425299 1180399862018986 5557995421217165120 o

7 semaines

14352629 1174725939253045 5962875826357664799 o6 semaines

14196148 1168304849895154 5262369939797788424 o5 semaines

14196086 1161152623943710 6045849678802868051 o4 semaines

14086304 1155997301125909 1624043577206607014 o3 semaines

13996108 1150258151699824 4378257583896393975 o2 semaines

13963067 1144371895621783 3111037874597263114 o 11 semaine

13920309 1139029712822668 6443687116469454443 o13923699 1139029696156003 6081100434691727479 o

Mâle 2

Mini black Wifi

4 mois

15338840 1666339806997019 483079378301199031 n10 semaines dans sa nouvelle famille

14441068 1636059550025045 4879774915732405227 n14570311 1636393403324993 36595836669687302 n8 semaines

14352403 1180399872018985 594261571810553482 o7 semaines

14352384 1174725955919710 8724480790869880236 o6 semaines

14231988 1168316163227356 4223336628701532119 o5 semaines

14066517 1161152617277044 9213319981628316436 o4 semaines

14124439 1155997311125908 3598264123446913010 o3 semaines

14053841 1150258155033157 7052273193692103344 o2 semaines

13913989 1144372602288379 2155938388072705370 o1 semaine

13641284 1139029762822663 4224771954541341929 o13925819 1139029716156001 3503383221084647035 o

Mâle 3

Marvel

10 semaines en avant dans ma nouvelle famille

14468362 1189038694488436 3131184288222296725 o14560153 1189038691155103 8381295710289821845 o

8 semaines

14361192 1180399942018978 6069219038760475864 o7 semaines

14352449 1174726009253038 4556812123080520173 o6 semaines

14188293 1168318206560485 3591145056425329993 o5 semaines

14196116 1161152627277043 8176679694570901985 o4 semaines

14107713 1155997351125904 7966503385030221050 o3 semaines

13996186 1150259898366316 852717118277584550 o2 semaine

13987388 1144372938955012 6107186540937677326 o1 semaine

13662091 1139030649489241 8389905162362601746 o13913813 1139030656155907 1724022232048849662 o

Mâle 4

Mushu

10 semaines

Parti dans sa nouvelle famille, trop d'émotion cette nouvelle maison, gros dodo

14518670 10154805258443322 23539605 n

8 semaines

14362715 1180399972018975 1135608814310698647 o7 semaines

14305232 1174726032586369 5232398145517661795 o6 semaines

14257518 1168319746560331 2251923436151352749 o5 semaines

14114853 1161152703943702 796365178779642997 o4 semaines

14067935 1155997377792568 538111092325544890 o3 semaines

13937970 1150259891699650 2369473562866888126 o2 semaines

13920498 1144373145621658 4067654225892274449 o1 semaine

13653049 1139030642822575 771610824271079356 o13668860 1139030749489231 720302023758503715 o

Groupir

10 semaines

Mango et Moana

14580588 1299895253406281 1526599288 n14469512 1300616816667458 7911350256918910511 n7 semaines

13726634 1282189298510210 4179050513176271281 n14364729 1282406245155182 7293987312932555810 n

14233154 1279210198808120 9199221281821385267 n14199683 1278726992189774 6963069403207704572 n14292395 1282189255176881 4158229452342019043 n

6 semaines

Début d'une carrière d'agility?

Tous ensemble

 

Mâle 1 à l'attaque

14196157 1168322029893436 861950791024873548 o14206171 1168322419893397 7157180400532235598 o14188665 1168322433226729 1718156011041448184 o14202479 1275028432559630 1985327885257210532 n14291741 1276915252370948 3718019589319688321 n14233050 1275715369157603 3874419028411052397 n14212671 1275027499226390 8572497570711661766 n

4 semaines, l'aventure prend forme

14045663 1262520480477092 4381937608371320544 n14079627 1263546880374452 9187601265941512527 n14045825 1264531513609322 5170265771821276201 n14022253 1264531480275992 8790995272070171047 n3 semaines

14067803 1054388651282620 6633180255250817500 o

13963051 1150262621699377 6923207848108578844 o14053904 1150262608366045 7189147468079479246 o13995451 1150262628366043 948775636342379688 o14053668 1150261388366167 8744304624558275863 o

2 semaines

13669448 1139033219488984 1018512441486796425 o13913964 1139032909489015 4962046470336743351 o13925750 1139033059489000 7138921176816138158 o

 

 

LA mise bas ne devrait pas tarder

Le 26 juillet

Haloa prépare son nid

13627231 1134145033311136 449697497041257313 n

 

Haloa reste 15 jours

13621597 1232328143496326 1569907608 o13569861 1232328120162995 1648593334 o

Date de dernière mise à jour : 23/11/2021

  • 21 votes. Moyenne 4.2 sur 5.